【化學成分】環氧丙烷縮合物
【類 型】非離子
【規 格】PPG-200、PPG400、PPG600、PPG1000、PPG1500、PPG2000、PPG3000 、PPG4000、PPG6000、PPG8000
(特殊規格,可代為研制加工。)
【技術指標】
規 格 |
外觀 (25℃) |
色澤 Pt-Co |
羥值 mgKOH/g |
分子量 |
酸值 mgKOH/g |
水份 (%) |
pH值 (1%水液) |
PPG-200 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 無色透明油狀粘稠液體 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 無色透明油狀粘稠液體 |
|
上一條:聚乙二醇 400 雙油酸酯
下一條:油酸二乙醇酰胺